
Kubica fez a primeira Pole Position na carreira em Sakhir!
O polonês Robert Kubica vai largar em primeiro lugar no Grid pela primeira vez. O rápido e promissor piloto da BMW cravou o tempo de 1m33s096 e formará a primeira fila no Bahrein com o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. Rubens Barrichello larga em 12º e Nelsinho Piquet em 14º. Confiram as outras posições no grid:
| Pos. | Piloto | País | Equipe | Tempo |
| 1º | Robert Kubica | Polônia | BMW Sauber | 1min33s096 |
| 2º | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 1min33s123 |
| 3º | Lewis Hamilton | Inglaterra | McLaren-Mercedes | 1min33s292 |
| 4º | Kimi-Matias Raikkonen | Finlândia | Ferrari | 1min33s418 |
| 5º | Heikki Kovalainen | Finlândia | McLaren-Mercedes | 1min33s488 |
| 6º | Nick Heidfeld | Alemanha | BMW Sauber | 1min33s737 |
| 7º | Jarno Trulli | Itália | Toyota | 1min33s994 |
| 8º | Nico Rosberg | Alemanha | Williams-Toyota | 1min34s015 |
| 9º | Jenson Button | Inglaterra | Honda | 1min35s057 |
| 10º | Fernando Alonso | Espanha | Renault | 1min35s115 |
| 11º | Mark Webber | Austrália | Red Bull-Renault | 1min32s371 |
| 12º | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 1min32s508 |
| 13º | Timo Glock | Alemanha | Toyota | 1min32s528 |
| 14º | Nelson Piquet | Brasil | Renault | 1min32s790 |
| 15º | Sebastien Bourdais | França | Toro Rosso-Ferrari | 1min32s915 |
| 16º | Kazuki Nakajima | Japão | Williams-Toyota | 1min32s943 |
| 17º | David Coulthard | Escócia | Red Bull-Renault | 1min33s433 |
| 18º | Giancarlo Fisichella | Itália | Force India-Ferrari | 1min33s501 |
| 19º | Sebastian Vettel | Alemanha | Toro Rosso-Ferrari | 1min33s562 |
| 20º | Adrian Sutil | Alemanha | Force India-Ferrari | 1min33s845 |
| 21º | Anthony Davidson | Inglaterra | Super Aguri-Honda | 1min34s140 |
| 22º | Takuma Sato | Japão | Super Aguri-Honda | 1min35s725 |
FOTO: GLOBOESPORTE.COM

0 comentários:
Postar um comentário