Para conquistar um lugar no quadrangular semifinal, o time de Limeira precisa vencer uma equipe que está mal na tabela, porém, para o técnico Lelo, isso não significa um jogo menos complicado. “Será uma decisão para ambas as equipes. Um time briga para não cair e o outro para classificar. Isso com certeza torna o jogo mais difícil. Então precisamos estar focados para fazer um bom jogo”, disse o comandante.
Tendo apenas um desfalque, o meia Lucas Lima recebeu o terceiro cartão amarelo, Lelo promoverá a entrada de Diego Carioca na armação. O receio dentro da equipe é que jogadores considerados titulares, como os zagueiros Cazone e Bruno Itapagipe, o volante Rafael Ferro e o atacante Lucas Lima, estão pendurados.
Após deixar a zona do rebaixamento na última rodada, a Inter de Bebedouro busca mais um resultado positivo para assim garantir-se na divisão na temporada de 2013. A diferença do time para o Independente, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, é de apenas um ponto. Com o desfalque do atacante Matheus, Leston Júnior, treinador da equipe, pensa quem será seu substituto, porém mostra confiança em seus comandados. “Não existe ninguém insubstituível. Na última partida mesmo, ele lutou, brigou, mas tecnicamente não conseguiu fazer um bom jogo. Ao longo da semana ele ajudou nossa equipe. É um profissional de bastante carisma”.
FICHA TÉCNICA - Internacional de Limeira x Internacional de Bebedouro
Torneio: Campeonato Paulista 2012 (Série A-3)
Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (Brasil)
Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (Brasil)
Data e horário: Domingo, 8 de abril de 2012, às 10h00
Arbitro | Marco Antonio de Oliveira Sá | ||
---|---|---|---|
Arbitro Assist 1 | Francisco Reginaldo Moreira | ||
Arbitro Assist 2 | Michel Ferreira da Silva | ||
Quarto Arbitro | Daniel Carlos Luciano Fernandes |
Provável escalação:
INTERNACIONAL DE LIMEIRA: Fagner; Sérgio Mendes, Casoni, Bruno Itapagipe e Paulo Henrique; Ricardo, Rafael Ferro e Diego Carioca; Ray, Lucas Biselli e Fernando Russi
Técnico: Lelo.
INTERNACIONAL DE BEBEDOURO: Fabrício; Edson, Rhenan, Ronaldo e Bruno; Victor Hugo, Jonathan, Emerson Guaranésia e Flávio; Jean e Vandinho.
Técnico: Leston Júnior.
Última rodada da Série A-3
10h00 – Rio Branco x Itapirense
10h00 – Flamengo x Guaçuano
10h00 – Marília x Francana
10h00 – Juventus x Capivariano
10h00 – Grêmio Osasco x Batatais
10h00 – Sertãozinho x Independente
10h00 – Taubaté x Barretos
10h00 – Inter de Limeira x Inter de Bebedouro
10h00 – São Bento x Osvaldo Cruz
10h00 – XV de Jaú x Taboão da Serra
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rio Branco | 37 | 18 | 1 | 11 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 46 | 4 | 311 | |
2º | GE Osasco | 31 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 46 | 3 | 281 | |
3º | Capivariano | 31 | 18 | 1 | 9 | 4 | 5 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 291 | |
4º | Guaçuano | 29 | 18 | 1 | 7 | 8 | 3 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 41 | 2 | 274 | |
5º | Marília | 28 | 18 | 1 | 9 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 | 300 | |
6º | Batatais | 28 | 18 | 1 | 7 | 7 | 4 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 45 | 5 | 311 | |
7º | Inter Limeira | 27 | 18 | 1 | 7 | 6 | 5 | 31 | 21 | 10 | 0 | 0 | 52 | 5 | 293 | |
8º | Barretos | 26 | 18 | 1 | 7 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 49 | 2 | 295 | |
9º | Sertãozinho | 25 | 18 | 1 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 56 | 6 | 305 | |
10º | Juventus | 25 | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 31 | 24 | 7 | 0 | 0 | 49 | 4 | 265 | |
11º | São Bento | 25 | 18 | 1 | 6 | 7 | 5 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 52 | 5 | 266 | |
12º | Itapirense | 24 | 18 | 1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 23 | -3 | 0 | 0 | 51 | 5 | 309 | |
13º | Francana | 24 | 18 | 1 | 6 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 55 | 4 | 307 | |
14º | Taubaté | 23 | 18 | 1 | 7 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 288 | |
15º | Flamengo | 22 | 18 | 1 | 7 | 1 | 10 | 24 | 34 | -10 | 0 | 0 | 44 | 4 | 276 | |
16º | Inter Bebedouro | 22 | 18 | 1 | 6 | 4 | 8 | 25 | 33 | -8 | 0 | 0 | 54 | 5 | 308 | |
17º | Independente | 21 | 18 | 1 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 52 | 4 | 311 | |
18º | XV Jaú | 21 | 18 | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 0 | 0 | 54 | 9 | 307 | |
19º | Osvaldo Cruz | 14 | 18 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16 | 39 | -23 | 0 | 0 | 49 | 7 | 317 | |
20º | Taboão da Serra | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 55 | 7 | 300 | |
| ||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |
0 comentários:
Postar um comentário