O Atlético de Madrid finalmente voltou a vencer. Após sete jogos sem triunfar - quatro pelo Campeonato Espanhol e dois pela Liga Europa - o time da capital reencontrou o caminho da vitória neste domingo, ao bater o Zaragoza por 3 a 1, no Vicente Calderón.
Atlético de Madrid 3 x 1 Zaragoza - Redenção colchonera
O resultado começou a ser construído aos 20min do primeiro tempo, quando o atacante Adrian abriu o placar para os anfitriões. A torcida da casa pode comemorar ainda mais dez minutos depois. O meia Gabriel Fernández aproveitou cruzamento na área e completou para as redes, ampliando a vantagem do Atlético. Na etapa final, o ritmo de jogo caiu e o time de Madri só voltou a marcar já aos 30min, mais uma vez com Adrian. O Zaragoza conseguiu descontar com Postiga, quatro minutos mais tarde, mas foi só.
A derrota deixou a equipe com o nove pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento. O Atlético de Madrid, por outro lado, subiu à 10ª colocação, com 13 pontos. Na próxima rodada, o time de Falcao Garcia e do brasileiro Diego enfrenta o vice-lanterna Getafe, enquanto o Zaragoza tem duelo direto com o Sporting de Gijón.
Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol
Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol
Confira a classificação da Liga Espanhola
Atlético de Madrid 3 x 1 Zaragoza - Redenção colchonera
Do Portal Terra
O resultado começou a ser construído aos 20min do primeiro tempo, quando o atacante Adrian abriu o placar para os anfitriões. A torcida da casa pode comemorar ainda mais dez minutos depois. O meia Gabriel Fernández aproveitou cruzamento na área e completou para as redes, ampliando a vantagem do Atlético. Na etapa final, o ritmo de jogo caiu e o time de Madri só voltou a marcar já aos 30min, mais uma vez com Adrian. O Zaragoza conseguiu descontar com Postiga, quatro minutos mais tarde, mas foi só.
A derrota deixou a equipe com o nove pontos, apenas um à frente da zona de rebaixamento. O Atlético de Madrid, por outro lado, subiu à 10ª colocação, com 13 pontos. Na próxima rodada, o time de Falcao Garcia e do brasileiro Diego enfrenta o vice-lanterna Getafe, enquanto o Zaragoza tem duelo direto com o Sporting de Gijón.
Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol
| 29-10-2011 | Valencia | 3-1 | Getafe | ||
| 29-10-2011 | Villarreal | 2-0 | Rayo | ||
| 29-10-2011 | Barcelona | 5-0 | Mallorca | ||
| 29-10-2011 | Real Sociedad | 0-1 | Real Madrid | ||
| 30-10-2011 | Sporting Gijón | 1-1 | Athletic | ||
| 30-10-2011 | Osasuna | 2-0 | Levante | ||
| 30-10-2011 | Racing | 1-0 | Betis | ||
| 30-10-2011 | Atlético | 3-1 | Zaragoza | ||
| 30-10-2011 | Málaga | 2-1 | Espanyol |
| 31-10-2011 | Sevilla | 21:00 | Granada |
Jogos da 12ª rodada do Campeonato Espanhol
| 05-11-2011 | Mallorca | 18:00 | Sevilla | ||
| 05-11-2011 | Betis | 20:00 | Málaga | ||
| 05-11-2011 | Levante | 22:00 | Valencia | ||
| 06-11-2011 | Real Madrid | 12:00 | Osasuna | ||
| 06-11-2011 | Zaragoza | 16:00 | Sporting Gijón | ||
| 06-11-2011 | Granada | 16:00 | Racing | ||
| 06-11-2011 | Rayo | 18:00 | Real Sociedad | ||
| 06-11-2011 | Espanyol | 18:00 | Villarreal | ||
| 06-11-2011 | Athletic | 20:00 | Barcelona |
Confira a classificação da Liga Espanhola
| 1 | Real Madrid CF | 10 | 25 | ||
| 2 | FC Barcelona | 10 | 24 | ||
| 3 | Levante UD | 10 | 23 | ||
| 4 | Valencia CF | 10 | 21 | ||
| 5 | Sevilla FC | 9 | 17 | ||
| 6 | Málaga CF | 10 | 16 | ||
| 7 | RCD Espanyol | 10 | 15 | ||
| 8 | CA Osasuna | 10 | 14 | ||
| 9 | Athletic Club | 10 | 13 | ||
| 10 | Club Atlético de Madrid | 10 | 13 | ||
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 10 | 12 | ||
| 12 | Real Betis Balompié | 10 | 12 | ||
| 13 | Villarreal CF | 10 | 10 | ||
| 14 | RCD Mallorca | 10 | 9 | ||
| 15 | Real Zaragoza | 10 | 9 | ||
| 16 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 8 | ||
| 17 | Real Sporting de Gijón | 10 | 8 | ||
| 18 | Real Racing Club | 10 | 8 | ||
| 19 | Getafe CF | 10 | 7 | ||
| 20 | Granada CF | 9 | 5 |

0 comentários:
Postar um comentário