Na caça à líder Juventus, a Lazio fez sua parte e, fora de casa, venceu o Cagliari com tranquilidade, por 3 a 0, neste domingo pelo Campeonato Italiano. Com André Dias e Hernanes entre os titulares, o time romano abriu vantagem confortável na etapa inicial e confirmou o triunfo após o intervalo. Com 18 pontos somados, a Lazio chega à vice-liderança, ao lado da Udinese, mas é terceira colocada graças ao saldo de gols. O Cagliari, que vinha bem no Italiano, permanece com 13 pontos em nono colocado.
No Sant'Elia, a Lazio fez sua parte e, ainda no primeiro tempo, abriu vantagem com Lulic, aos 39min, e Klose, aos 44min. Na etapa final, Rocchi fez seu gol de número 100 pela aos 43min e fechou o placar.
Com informações do Portal Terra
Jogos da 10ª rodada da Lega Calcio
Jogos da 11ª rodada da Lega Calcio
No Sant'Elia, a Lazio fez sua parte e, ainda no primeiro tempo, abriu vantagem com Lulic, aos 39min, e Klose, aos 44min. Na etapa final, Rocchi fez seu gol de número 100 pela aos 43min e fechou o placar.
Com informações do Portal Terra
Jogos da 10ª rodada da Lega Calcio
| 29-10-2011 | Catania | 2-1 | Napoli | ||
| 29-10-2011 | Roma | 2-3 | Milan | ||
| 29-10-2011 | Internazionale | 1-2 | Juventus | ||
| 30-10-2011 | Siena | 4-1 | Chievo | ||
| 30-10-2011 | Fiorentina | 1-0 | Genoa | ||
| 30-10-2011 | Lecce | 1-1 | Novara | ||
| 30-10-2011 | Bologna | 3-1 | Atalanta | ||
| 30-10-2011 | Udinese | 1-0 | Palermo | ||
| 30-10-2011 | Parma | 2-0 | Cesena | ||
| 30-10-2011 | Cagliari | 0-3 | Lazio |
Jogos da 11ª rodada da Lega Calcio
| 05-11-2011 | Palermo | 18:00 | Bologna | ||
| 05-11-2011 | Novara | 20:45 | Roma | ||
| 06-11-2011 | Genoa | 12:30 | Internazionale | ||
| 06-11-2011 | Atalanta | 15:00 | Cagliari | ||
| 06-11-2011 | Cesena | 15:00 | Lecce | ||
| 06-11-2011 | Udinese | 15:00 | Siena | ||
| 06-11-2011 | Lazio | 15:00 | Parma | ||
| 06-11-2011 | Milan | 15:00 | Catania | ||
| 06-11-2011 | Chievo | 15:00 | Fiorentina | ||
| 06-11-2011 | Napoli | 20:45 | Juventus |
Confira a classificação do Calcio
| 1 | Juventus | 9 | 19 | ||
| 2 | Udinese Calcio | 9 | 18 | ||
| 3 | S.S. Lazio | 9 | 18 | ||
| 4 | AC Milan | 9 | 17 | ||
| 5 | SSC Napoli | 9 | 14 | ||
| 6 | Calcio Catania | 9 | 14 | ||
| 7 | AC Siena | 9 | 13 | ||
| 8 | US Città di Palermo | 9 | 13 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 9 | 13 | ||
| 10 | ACF Fiorentina | 9 | 12 | ||
| 11 | Genoa CFC | 9 | 12 | ||
| 12 | Parma FC | 9 | 12 | ||
| 13 | AS Roma | 9 | 11 | ||
| 14 | Bologna FC | 9 | 10 | ||
| 15 | Atalanta BC * | 9 | 9 | ||
| 16 | AC Chievo Verona | 9 | 9 | ||
| 17 | FC Internazionale Milano | 9 | 8 | ||
| 18 | Novara Calcio | 9 | 7 | ||
| 19 | US Lecce | 9 | 5 | ||
| 20 | AC Cesena | 9 | 3 |

0 comentários:
Postar um comentário