Em atuação decisiva, Gareth Bale assegurou vitória importante para o Tottenham, neste domingo, diante do Queens Park Rangers. O galês marcou duas vezes e, em White Hart Lane, assegurou a alegria de seus torcedores.
Tottenham 3 x 1 QPR - Bale na agulha
Rafael Van der Vaart também contribuiu no triunfo de 3 a 1. Com a vitória, o Tottenham chega a 19 pontos e se iguala ao Chelsea na terceira posição do Inglês. O Newcastle, que também tem 19, pode ultrapassar ambos na segunda-feira caso pontue em visita ao Stoke. O Queens Park Rangers, com 12 pontos, é 12º.
A vantagem do Tottenham foi rapidamente construída na primeira etapa. Aos 20min, Aaron Lennon fez toda a jogada e serviu Bale, que foi às redes em finalização com seu poderoso pé esquerdo. Rafael Van der Vaart, aos 33min, dobrou a vantagem ao aproveitar rebote em finalização que espirrou na defesa do QPR e concluir livre.
O Tottenham, que não perde em casa há 17 jogos pelo Inglês, foi ameaçado por Bothroyd, aos 17min da etapa final, após desvio de cabeça em escanteio. A parceria Lennon-Bale voltou a funcionar e, aos 27min, os dois fizeram linda tabela na entrada da área e o galês bateu de esquerda novamente.
Jogos da 10ª rodada da Premier League
Tottenham 3 x 1 QPR - Bale na agulha
Do Portal Terra
Rafael Van der Vaart também contribuiu no triunfo de 3 a 1. Com a vitória, o Tottenham chega a 19 pontos e se iguala ao Chelsea na terceira posição do Inglês. O Newcastle, que também tem 19, pode ultrapassar ambos na segunda-feira caso pontue em visita ao Stoke. O Queens Park Rangers, com 12 pontos, é 12º.
A vantagem do Tottenham foi rapidamente construída na primeira etapa. Aos 20min, Aaron Lennon fez toda a jogada e serviu Bale, que foi às redes em finalização com seu poderoso pé esquerdo. Rafael Van der Vaart, aos 33min, dobrou a vantagem ao aproveitar rebote em finalização que espirrou na defesa do QPR e concluir livre.
O Tottenham, que não perde em casa há 17 jogos pelo Inglês, foi ameaçado por Bothroyd, aos 17min da etapa final, após desvio de cabeça em escanteio. A parceria Lennon-Bale voltou a funcionar e, aos 27min, os dois fizeram linda tabela na entrada da área e o galês bateu de esquerda novamente.
Jogos da 10ª rodada da Premier League
| 29-10-2011 | Everton | 0-1 | Man. United | ||
| 29-10-2011 | Chelsea | 3-5 | Arsenal | ||
| 29-10-2011 | Wigan | 0-2 | Fulham | ||
| 29-10-2011 | Norwich | 3-3 | Blackburn | ||
| 29-10-2011 | Sunderland | 2-2 | Aston Villa | ||
| 29-10-2011 | Swansea | 3-1 | Bolton | ||
| 29-10-2011 | Man. City | 3-1 | Wolves | ||
| 29-10-2011 | West Brom | 0-2 | Liverpool | ||
| 30-10-2011 | Tottenham | 3-1 | QPR |
| 31-10-2011 | Stoke City | 21:00 | Newcastle |
Jogos da 11ª rodada da Premier League
| 05-11-2011 | Newcastle | 13:45 | Everton | ||
| 05-11-2011 | Liverpool | 16:00 | Swansea | ||
| 05-11-2011 | Blackburn | 16:00 | Chelsea | ||
| 05-11-2011 | Aston Villa | 16:00 | Norwich | ||
| 05-11-2011 | Man. United | 16:00 | Sunderland | ||
| 05-11-2011 | Arsenal | 16:00 | West Brom | ||
| 05-11-2011 | QPR | 18:30 | Man. City | ||
| 06-11-2011 | Wolves | 14:30 | Wigan | ||
| 06-11-2011 | Bolton | 16:00 | Stoke |
Classificação da Premier League
| 1 | Manchester City FC | 10 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Chelsea FC | 10 | 19 | ||
| 4 | Newcastle United FC | 9 | 19 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 9 | 19 | ||
| 6 | Liverpool FC | 10 | 18 | ||
| 7 | Arsenal FC | 10 | 16 | ||
| 8 | Norwich City FC | 10 | 13 | ||
| 9 | Aston Villa FC | 10 | 12 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 11 | Stoke City FC | 9 | 12 | ||
| 12 | Queens Park Rangers FC | 10 | 12 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 10 | 10 | ||
| 15 | Fulham FC | 10 | 10 | ||
| 16 | Everton FC | 9 | 10 | ||
| 17 | Wolverhampton Wanderers FC | 10 | 8 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 10 | 6 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 10 | 6 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 10 | 5 |

0 comentários:
Postar um comentário