Por Torcida Esporte Clube
No fechamento da 35ª rodada da Liga Espanhola, Osasuna e Malaga empataram em 1x1 no estádio Reyno de Navarro, em Pamplona. Os gols foram marcados na etapa final. Nino abriu o placar para os donos da casa, mas Cazorla, empatou. Com 52 pontos, o Málaga ficou três pontos atrás do Valencia e se distanciou da briga pela vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. De quebra, agora sente alémd o Levante, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao fungando em seu cangote. Já o Osasuna, com 47, deixou a zona de classificação para a Liga Europa e estáa agora em 8º.
Confira a classificação do Espanhol
1 | Real Madrid CF | 34 | 88 | ||
2 | FC Barcelona | 34 | 81 | ||
3 | Valencia CF | 34 | 55 | ||
4 | Málaga CF | 34 | 52 | ||
5 | Levante UD | 34 | 49 | ||
6 | Athletic Club | 34 | 48 | ||
7 | Club Atlético de Madrid | 34 | 48 | ||
8 | CA Osasuna | 34 | 47 | ||
9 | Sevilla FC | 34 | 46 | ||
10 | RCD Espanyol | 34 | 45 | ||
11 | Getafe CF | 34 | 45 | ||
12 | RCD Mallorca | 34 | 43 | ||
13 | Real Betis Balompié | 34 | 42 | ||
14 | Real Sociedad de Fútbol | 34 | 40 | ||
15 | Rayo Vallecano de Madrid | 34 | 40 | ||
16 | Granada CF | 34 | 39 | ||
17 | Villarreal CF | 34 | 37 | ||
18 | Real Zaragoza | 34 | 31 | ||
19 | Real Sporting de Gijón | 34 | 31 | ||
20 | Real Racing Club | 34 | 26 |
0 comentários:
Postar um comentário